2019 YILI TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU AÇIKLANDI. BÖLGEMİZDEN 8 FİRMA YER ALDI.
2019 YILI TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU AÇIKLANDI. BÖLGEMİZDEN 8 FİRMA YER ALDI.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nden 8 firma yer aldı.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesinde 500 Sanayi kuruluşu arasında yer alan firmalarımız:
2019 Yılı | 2018 Yılı | ||||
1- | 101 | 83 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | ||
2- | 131 | 173 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. | ||
3- | 175 | 216 | Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. | ||
4- | 250 | 237 | Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | ||
5- | 377 | 312 | Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | ||
6- | 451 | 450 | Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | ||
7- | 478 | 467 | Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş. | ||
8- | 491 | 414 | Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
Firmalarımızı tebrik eder. Başarılarının devamını diliyoruz.
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ